Faktúry
Faktúry 2017
1.05.01.2017 Komunálna poisťovňa - poistenie obecného majetku 243,05 eur
2. 05.01.2017 Reg. vzdel. centrum Rimavská Sobota - členský poplatok r. 2017 20,50 eur
3. 10.01.2017 Wbx, s.r.o., Košice - záloha webstránky obce r. 2017 144,00 eur
4. 10.01.2017 Slovak Telekom, a.s., Bratislava poplatok za internet, telefón 12/16 - 37,18 eur
5. 18.01.2017 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava - aktualizácia programu - 16,80 eur
6. 18.01.2017 RVC R.Sobota poplatok za školenie - 16,00 eur
7. 18.01.2017 Komunálna poisťovňa, Bratislava - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie r.2017 32,50 eur
8. 18.01.2017 Brantner Gemer s.r.o. R.Sobota - zvoz, uskladnenie TKO - 228,49 eur
9. 23.01.2017 Orange Slovensko - 3,82 eur
10. 23.01.2017 RVC R.Sobota - poplatok školenie 16,00 eur
11. 01.02.2017 RVC R.Sobota - poplatok školenie 34,00 eur
12. 01.02.2017 RVC R.Sobota - poplatok školenie 16,00 eur
FAKTÚRY 2015
1./ 07.01.2015 DPO SR /Dobrovoľný požiarny zbor/ R. Sobota , príspevok r. 2015 | 56,- eur |
2./ 13.01.2015 Slovak telekom telefón, internet 12/2014 | 39,26 eur |
3./ 16.01.2015 Ing. Nosáľ - Stav zabezpečenia Po r. 2014 | 12,00 eur |
4./ 14.01.2015 Anadia s.r.o., Revúca, toner | 29,00 eur |
5./ 16.01.2015 Centr. depoz. cenných papierov, Bratislava | 23,89 eur |
6./ 17.01.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R. Sobota , vývoz, uskl. TKO za 12/2014 | 161,53 eur |
7./ 23.01.2015 ZMOS Bratislava, tlač, | 6,60 eur |
8./ 04.02.2015 MAS Malohont, Hrachovo, prísp. na prípravu a real. rozv. územia | 152,46 eur |
9./ 05.02.2015 Elektro MIDA R. Sobota, súčiastky na opravu verej. osvetl. | 72,80 eur |
10./ 05.02.2015 Elektrikár J.Asztalos - oprava verejného osvetlenia | 140,00 eur |
11./ 06.02.2015 Slovak Telekom, telefón, internet 01/2015 | 39,53 eur |
12./ 17.02.2015 Brantner Gemer s.r.o., R.Sobota, zber, vývoz uskl. TKO 01/2015 | 266,06 eur |
13./ 17.02.2015 RVC R. Sobota, prihláška školenie | 13,00 eur |
14. 17.02.2015 RVC R.Sobota, prihláška - členské r. 2015 | 20,40 eur |
15./ 13.02.2015 SSE Žilina, zálohová platba elektriny | 923,00 eur |
16./ 13.02.2015 MountfieldSK s.r.o., Lučenec , nákup krbovej pece | 285,00 eur |
17./ 11.3.2015 Soza, Bratislava, autorské odmeny | 12,00 eur |
18./ 11.3.2015 Soza Bratislava, aut. odmena použ. hudobných diel | 14,28 eur |
19./ 11.3.2015 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, telefón, internet | 39,46 eur |
20./ 11.3.2015 PC Servis, Ing.J.Baranec, aktualizov. programu | 54,00 eur |
21./ 11.3.2015 Owipex spol.s.r.o., R.Sobota, bagrovanie | 108,00 eur |
22./11.3.2015 Mikroregión Rimava Rimavica, Hrachovo členské r. 2015 | 287,55 eur |
23./ 11.3.2015 Topset Stupava, Zmluva č. A/984/03/2008 | 366,00 eur |
24./ 13.3.2015 Stredosl.vod. spoločnosť B.Bystrica, vodné DS | 8,42 eur |
25./ 13.3.2015 Stredoslov. vod. spol. B.Bystrica, vodné KD | 15,44 eur |
26./ 13.3.2015 ,Inprost, Bratislava, tlačivá k DzN | 46,30 eur |
27./ 13.3.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota, zber, triedenie, uskladnenie TKO | 156,27 eur |
28./ 31.3.2015 Slovgram, Bratislava, uhr. za použ. zvuk. záznamov | 33,50 eur |
29./ 31.3.2015 MAS Malohont Hrachovo, príspevok na grant. program | 152,46 eur |
30./ 31.3.2015 Remek, Nitra, podľa zmluvy o použ SW r. 2015 | 189,00 eur |
31./ 10.4.2015 Anadia s.r.o. Revúca, toner | 29,90eur |
32./ 10.4.2015 Slovak Telekom, Bratislava, telefón, intert | 38,69 eur |
33./ 27.4.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.sobota, zber, triedenie, skladovanie TKO | 129,04 eur |
34./ 29.5.2015 Ing.J.Nosáľ, Revúca aktualizácia CO | 24,00 eur |
35./ 14.5.2015Slovk Telekom, Bratislava, telefón, internet | 39,47 eur |
36./14.5.2015 Neonplus, s.r.o. Muráň, oprava materiál verejný rozhlas | 620,64 eur |
37./ 22.5.2015 Anadia, Revúca, tone | 39,00 eur |
38./ 18.5.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota, zber TKO | 142,14 eur |
39./ 14.5.2015 Topset Stupava, servisný poplatok r. 2015 | 24,00 eur |
40./10.6.2015 Detox, B.Bystrica zber nebezp. odpadu | 176,46 eur |
41./ 10.6.2015 Slovak Telekom, Bratislava, telefón, internet | 40,80 eur |
42./ 22.6.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.sobota, TKO | 214,00 eur |
43./ 26.6.2016 Ing.Struhárová vypracovanie projektu | 150,00 eur |
44./ 3.7.2015 Ing. Nosáľ, vypracovanie dokumentácie cO | 48, 00 eur |
45./ 7.7.2015 G.Medveďová, vyhotovenie podušiek do DS | 150,00 eur |
46./ 17.7.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.S, TKO | 162,46 eur |
47./ 24.7.2015 Ing.Nosáľ, povodňový plán | 36,00 eur |
48./ 24.7.2015 R.Stromko, V.Teriakovce, bagrovanie | 252,00 eur |
49./ 7.7.2015 Slovak TelekomBratislava, telefón | 39,23 eur |
50./ 11.8.2015 Slovak Telekom Bratislava, telefón | 48,61 eur |
51./ 24.8.2015 Stredoslovenská energetika, Žilina | 923,00 eur |
52./ 25.8.2015 Brantner Gemer, s.r.o. R.Sobota, zber TKO | 309,65 eur |
53./11.9.2015 Anadia s.r.o. Revúca, toner | 39,00 eur |
54./ 14.9.2015 Telekom, sk , telefón, internet | 40,79 eur |
55. / 14.9.2015 Brantner Gemer, s.r.o.R.Sobota, TKO, zber, vývoz | 158,01 eur |
56./ 7.10.2015 Technické služby Hnúšťa - vývoz kontajnerov 2 ks, cintorín | 181,57 eur |
57./ 14.10.2015 Komunálna poisťovňa B.Bystrica, poistenie obecného majetku | 135,00 eur |
58./ 14.10.2015 TEMPO KONDELA, s.r.o. R.Sobota , 50 ks stoličky | 874,98 eur |
59./ 2.10.2015 Stredoslov. vodár.spoločnosť, R.Sobota, úhrada vody KD | 16,85 eur |
60. / 2.10.2015 Stredoslov. vodár. spoločnosť, R.Sobota, úhr. vody DS | 1,40 eur |
61./ 7.10.2015 Tcom, úhrada telefón, internet | 43,67 eur |
62./ 19.10.2015 Brantner Gemer s.r.o., R.Sobota, TKO | 268,46 eur |
63./ 22.10.2015 Detox s.r.o., B.Bystrica zvoz, | 131,45 eur |
64./ 23.10.2015 DOXX str. lístky, spol.s.r.o. | 333,20 eur |
65./23.10.2015 M.Baláž MB-KOM, R.Sobota, čistenie, revízia komínov | 91,50 eur |
66./ 22.10.2015 GAS-KO, s.r.o. Jesenské, krbové kachle, dym. rúry, plech | 685,50 eur |
67./ 18.11.2015 TCom, telefón, internet | 64,90 eur |
68./ 18.11.2015 FORESTFARM, s.r.o., R.Sobota , úprava terénz bagrom | 60,00 eur |
69./ 22.10.20155 RVC, poplatok školenie | 15,00 eur |
70./ 24.11.2015 Slovenský červený kríž, príspevok za odber krvi | 50,00 eur |
71./ 20.11.2015 Brantner Gemer, s.r.o.R.Sobota, TKO | 143,75 eur |
72./ 4.12.2015 Mesačník VS predplatné | 78,00 eur |
73./ 4.12.2015 ZMOS úhrada členského r. 2016 | 35,14 eur |
74./ 9.12.2015 ABAKUS R.Sobota, oprava mostov, mostíkov | 8 648,47 eur |
75./ 10.12.2015 TCom, telefón, internet, | 44,70 eur |
76./ 4.12.2015 Webex media, s.r.o. Košice, webstránka obce r. 2016 | 36,00 eur |
77./ 4.12.2015 INPROST, Bratislava, úhrada Obecné noviny 2016 | 67,60 eur |
78./ 4.12.2015 Spol. nár. rekl. a realit. agentúra, s.r.o. predpl. Parlamentný kuriér 2016 | 39,90 eur |
79./ 17.12.2015 Brantner Gemer, s.r.o.R.Sobota, TKO | 224,85 eur |
80./ 17.12.2015 D.E.A. Audit s.r.o. Lučenec, audítorská činnosť r. 2014 | 360,00 eur |
81./ 21.12.2015 Anadia, s.r.o., Revúca , tonery 3 ks | 94,00 eur |
Faktúry 2016
- 24-2016 254.72 kb
- 23-2016 246.34 kb
- 22-2016 226.36 kb
- 21-2016 317.74 kb
- 20-2016 337.1 kb
- 19-2016 269.07 kb
- 18-2016 294.55 kb
- 17-2016 280.23 kb
- 16-2016 272.98 kb
- 15-2016 331.17 kb
- 14-2016 284.52 kb
- 13-2016 270.69 kb
- 12-2016 251.85 kb
- 11-2016 248.72 kb
- 10-2016 263.17 kb
- 09-2016 179.12 kb
- 08-2016 317.8 kb
- 07-2016 212.62 kb
- 06-2016 284.44 kb
- 05-2016 383.97 kb
- 04-2016 260.55 kb
- 03-2016 242.76 kb
- 02-2016 209.86 kb
- 01-2016 326.16 kb
Faktúry 2017
Faktúry 2018
- 10 2018 265.41 kb
- 09 2018 340.62 kb
- 08a 2018 484.59 kb
- 08 2018 407.88 kb
- 07 a 2018 562.03 kb
- 07 2018 381.52 kb
- 06 2018 403.2 kb
- 05 2018 399.02 kb
- 04 2018 404.14 kb
- 03 2018 195.58 kb
- 02 2018 368.77 kb
- Fa 022018 1 233.55 kb
- 12 2018 371.85 kb
- 11 2018 180.49 kb
- 10 2018 172.5 kb
- 09 2018 473.22 kb
- 08 2018 275.82 kb
- 07 2018 245.28 kb
- 06 2018 183.44 kb
- 05 2018 265.74 kb
- 04 2018 213.4 kb
- 03 2018 196.73 kb
- 02 2018 249.44 kb
- 01 2018 363.88 kb
nový objekt
Fa 2019
- Fa 26 258.27 kb
- Fa 25 285.53 kb
- Fa 24 208.42 kb
- Fa 23 215.46 kb
- Fa 22 252.76 kb
- Fa 21 248.05 kb
- Fa 20 190.34 kb
- Fa 19 280.2 kb
- Fa 18 281.31 kb
- Fa 17 170.54 kb
- Fa 16 227.82 kb
- Fa 15 265.68 kb
- Fa 14 241.69 kb
- Fa 13 314.21 kb
- Fa 12 265.03 kb
- Fa 11 245.49 kb
- Fa 10 238.56 kb
- Fa 9 211.03 kb
- Fa 8 248.57 kb
- Fa 7 205.04 kb
- Fa 6 260.14 kb
- Fa 5 258.89 kb
- Fa 4 312.59 kb
- Fa 01 219.13 kb